物件一覧
property list
- 売買物件一覧
- 賃貸物件一覧
for rent
*「所在地/物件名」をクリックするとPDFデータにて詳細をご確認いただけます。
事業用 貸事務所・貸店舗
所在地 / 物件名 | 間取り / 面積 | 賃料 | |
---|---|---|---|
主計町/伝統的建造物群保存地区内 | 96.01㎡/29.04坪 | 58.0円 | |
東山1丁目 金澤町家 | 3棟 | 7万円~ | |
津幡貸事務所 | 103.41 | 13.86万円 | |
芳斉1丁目店舗 | 104.89㎡ | 8.8万円 | |
グランドパレス武蔵ヶ辻テナントB | 41.12 ㎡ | 16.4万円 | |
柿木畠戸建店舗2階 | 60.47㎡ | 6.6万円 | |
高岡町貸家(店舗付き住宅) | - | 成約済 | - |
金澤町家(旧池島邸) 東山1丁目10-4 | 111.61 ㎡ | 成約済み | - |
金沢市塚崎町 | 83.95 ㎡ | 成約済み | - |
竪町テナント(B区画) | 96.46㎡ | 成約済み | - |
竪町テナント(C区画) | 38.51㎡ | 成約済み | - |
竪町テナント(D区画) | 104.58㎡ | 成約済み | - |
窪3丁目テナント | 153.06 | 成約済み | - |
竪町テナント(A区画) | - | 成約済み | - |
東山2丁目 金澤町家(B棟) | 119.04㎡ | 成約済み | - |
東山2丁目 金澤町家(C棟) | 94.60㎡ | 成約済み | - |
柿木畠ミロスビル3階 | 50.11 | 成約済み | - |
東山2丁目 金澤町家(A棟) | - | 成約済み | - |
鱗町テナント | - | 成約済み | |
賃貸物件(アパート・マンション・貸家)
所在地 / 物件名 | 間取り / 面積 | 賃料 | |
---|---|---|---|
ファブール東力B棟 2階 | 1LDK/35.66㎡) | - | - |
ラ・フォーレ106 家電付き 白山市八ツ矢 | 1K/24.12 ㎡ | 3.0万円 | |
コーポプラーナ2階 間明町 | 1K/20.29 ㎡ | 2.1万円 | |
サンシャインM 金沢市新保本 | 3DK/52.42 ㎡ | 4.4万円 | |
サンシャインM 金沢市新保本 | 2LDK/52.42 ㎡ | 4.2万円 | |
シック輝1階 金沢市三馬1丁目 | 1K/28.09 ㎡ | 2.5万円 | |
サンビレッジ南新保 金沢市駅西新町1 | 2LDK | 満室 | - |
プレミール 金沢市新神田2丁目 | 1LDK/40.04㎡ | 5.3万円 | |
コーポM1 A12号室 金沢市間明町 | 3DK/50.82㎡ | 4.0万円 | |
コーポM1 A11号室 金沢市間明町 | 2LDK/50.82㎡ | 4.3万円 | |
SUN8(ネット無料・家電付き) 野々市市本町3丁目 | 1K | 2.3万円 | |
ファーストコート(ネット無料・家電付き)金沢市暁町 | 1K/25.46 ㎡ | 2.5万円 | |
Mハイツ 南御所町 | 1K/18.00 ㎡ | 1.8万円 | |
SUN8(ネット無料・家電付き) 野々市市本町3丁目 | 1K | 2.2万円 | |
柿木畠アートビル 柿木畠 | 1R/23.52 ㎡ | 3万円 | |
ハイツカメーリア 野々市市本町3 | 1K | 3.3万円 | |
アゼル 野々市市菅原町 | 1ルーム | 3万円 | |
SKコーポ 金沢市千日町 | 2K | 成約済み | - |
長坂台貸家 | 5SK/110.16 ㎡ | 成約済み | - |
ファブール堀川 金沢市堀川町 | 1R/31.69㎡ | 成約済み | - |
セシボン駅西18 3F | 1LDK/51.90㎡ | 成約済み | - |
長土塀貸家B | 3LDK/94.77㎡ | 成約済み | - |
ファブール東力A棟 1階 | 1LDK/31.99㎡) | 成約済み | - |
アパガーデンズ駅西けやき通り 14階 | 3LDK/81.91㎡ | 成約済み | - |
レジデンス武蔵 3階 | 4LDK/97.22㎡ | 成約済み | - |
ダイアパレスクレスト富樫 1階 | 3LDK/73.29㎡ | 成約済み | - |
グリーンポート広小路 金沢市広小路 | 1R/22.38 ㎡ | 成約済み | - |
ペットと暮らせるお部屋
所在地 / 物件名 | 間取り / 面積 | 賃料 | |
---|---|---|---|
赤坂レジデンス(ネット無料) 金沢市涌波2 | 2DK | 3.5万円 | |
コーポアイボリー 内灘町 | 1LDK | 3万円 | |
for sell
*「所在地/物件名」をクリックするとPDFデータにて詳細をご確認いただけます。
土地
所在地 / 物件名 | 間取り / 面積 | 価格 | |
---|---|---|---|
金沢市福久町 | 765㎡(231.41坪) | 3,008.33万円 | |
野々市市本町3丁目 | 452.82㎡(136.97坪) | 3,550万円 | |
金沢市笠舞3丁目 | 355.74㎡(107.61坪) | 2,883.948万円 | |
金沢市神谷内町 | 1099.44㎡(332.58坪) | 3,880万円 | |
金沢市専光寺町 | 701.72㎡(212.27坪) | 2,759.51万円 | |
河北郡津幡町字津幡ナ | 165.31㎡(50.00坪) | 480万円 | |
金沢市大場町東 | 1594.94㎡(482.46坪) | 3,500万円 | |
加賀市別所町富士見ヶ丘四11番 | 303.93㎡(91.93坪) | 505.615万円 | |
加賀市別所町富士見ヶ丘四6番 | 330.29㎡(99.91坪) | 499.55万円 | |
金沢市石引2丁目 | 83.30㎡(25.19坪) | 100万円 | |
金沢市田上新町 | 216.61㎡(65.52坪) | 1,030万円 | |
金沢市東山2丁目 | 552.53㎡(167.14坪) | 680万円 | |
金沢市尾張町1丁目 | 112.72㎡(34.09坪) | 1,250万円 | |
福井県坂井市三国町緑ヶ丘4丁目⑥号地 | 213.36㎡(64.54坪) | 630.36万円 | |
福井県坂井市三国町緑ヶ丘4丁目⑧号地 | 173.69㎡(52.54坪) | 574.90万円 | |
かほく市宇野気 | 331㎡(100.12坪) | 1,260万円 | |
かほく市高松 | 667.28㎡(201.85坪) | 700万円 | |
羽咋郡志賀町小浦ヒラニヨ | 416㎡(125.84坪) | 200万円 | |
羽咋市柴垣町 | 119.15㎡(36.04坪) | 110万円 | |
加賀市山中温泉湯の出町 | 553.26㎡(167.36坪) | 550万円 | |
三重県伊賀市希望ヶ丘東3丁目 | 192㎡(58.08坪) | 110万円 | |
七尾市奥原町 | 2,856㎡(863.94坪) | 431.97万円 | |
七尾市田鶴浜町 | 651㎡(196.92坪) | 730万円 | |
能美市山口町 | 198.00㎡(59.89坪) | 310万円 | |
戸建て
所在地 / 物件名 | 間取り / 面積 | 価格 | |
---|---|---|---|
金沢市四十万町リノベーション住宅 | 4LDK / 101.44㎡ | 2,198万円 | |
金沢市神谷内町葵207番 | 5SLDKK / 161.87㎡ | 1,730万円 | |
金沢市笠舞3丁目 | 6LDK / 200.13㎡ | 2,883.948万円 | |
金沢市神谷内町 | 6LDK / 260.69㎡ | 3,880万円 | |
金沢市三池新町 | 6LDK / 195.48㎡ | 5,500万円 | |
金沢市田上新町 | 8SDK / 139.57㎡ | 1,030万円 | |
羽咋郡志賀町富来高田 | 9SDK / 179.01㎡ | 520万円 | |
区分マンション
所在地 / 物件名 | 間取り / 面積 | 価格 | |
---|---|---|---|
金沢神田ダイカンプラザスポーツメント306号室 | 2LDK / 65.56㎡ | 1,798万円 | |
アトレイユ東山2階 | 7LDK / 188.41㎡ | 1,280万円 | |
ザ・レジデンス金沢11階 | 2LDK / 55.11㎡ | 5,130万円 | |
収益物件
所在地 / 物件名 | 間取り / 面積 | 価格 | |
---|---|---|---|
ヴェルディ | 全8戸 / 369.22㎡ | 7,860万円 | |
金沢市東長江町貸家 | 5SDK / 76.18㎡ | 680万円 | |
ビーチ1 | 全9戸 / 323.81㎡ | 4,100万円 | |
ロイヤルシャトー南町1F・B1F | 全4戸 / 652.33㎡ | 8,500万円 | |